| Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 8/8 (100%) |
| π-thon | 1 | Aanwezigheid bevestigd |
| De Lullo's | 2 | Aanwezigheid bevestigd |
| DSEA Orange | 6 | Aanwezigheid bevestigd |
| DSEA Purple | 5 | Aanwezigheid bevestigd |
| DSWEED | 3 | Aanwezigheid bevestigd |
| Goon Squad | 4 | Aanwezigheid bevestigd |
| Onii-channnn~~~~~~ | 8 | Aanwezigheid bevestigd |
| Rakansloos | 7 | Aanwezigheid bevestigd |
| # | Group A | M | P | W | D | L |
| 1 | Onii-channnn~~~~~~ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | DSEA Purple | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | π-thon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Goon Squad | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| # | Group B | M | P | W | D | L |
| 1 | De Lullo's | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | DSEA Orange | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Rakansloos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | DSWEED | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Group A Matches | ||||||
| Ronde 1 | ||||||
| π-thon | 0 | vs | 1 | Onii-channnn~~~~~~ | » MATCH INFO | |
| Goon Squad | 0 | vs | 1 | DSEA Purple | » MATCH INFO | |
| Ronde 2 | ||||||
| Onii-channnn~~~~~~ | 1 | vs | 0 | DSEA Purple | » MATCH INFO | |
| π-thon | 1 | vs | 0 | Goon Squad | » MATCH INFO | |
| Ronde 3 | ||||||
| Goon Squad | 0 | vs | 1 | Onii-channnn~~~~~~ | » MATCH INFO | |
| DSEA Purple | 1 | vs | 0 | π-thon | » MATCH INFO | |
| Group B Matches | ||||||
| Ronde 1 | ||||||
| De Lullo's | 1 | vs | 0 | Rakansloos | » MATCH INFO | |
| DSWEED | 0 | vs | 1 | DSEA Orange | » MATCH INFO | |
| Ronde 2 | ||||||
| Rakansloos | 1 | vs | 0 | DSEA Orange | » MATCH INFO | |
| De Lullo's | 1 | vs | 0 | DSWEED | » MATCH INFO | |
| Ronde 3 | ||||||
| DSWEED | 0 | vs | 1 | Rakansloos | » MATCH INFO | |
| DSEA Orange | 1 | vs | 0 | De Lullo's | » MATCH INFO | |
| Round 1 Upper Bracket | |||||||
| M1 | Onii-channnn~~~~~~ | 0 | vs. | 1 | De Lullo's | » MATCH INFO | |
| M2 | DSEA Orange | 1 | vs. | 0 | DSEA Purple | » MATCH INFO | |
| Final | |||||||
| M3 | De Lullo's | 0 | vs. | 2 | DSEA Orange | » MATCH INFO | |
| 3rd/4th Place | |||||||
| M4 | Onii-channnn~~~~~~ | 2 | vs. | 0 | DSEA Purple | » MATCH INFO | |
Reacties (2)
DolphinCraft
LevyPriem